CAMBRIDGE AUDIO | 75.7/100 |
LOGITECH | 72.3/100 |
MARANTZ | 72.3/100 |
MARMITEK | 70.5/100 |
MELICONI | 74.2/100 |
METRONIC | 64.1/100 |
ONE FOR ALL | 70.5/100 |
PHILIPS | 69.9/100 |
SILVERCREST | 66.6/100 |
SONY | 70.6/100 |
THOMSON | 67.8/100 |
TNB | 62.1/100 |
X10 | 64.6/100 |
329526 человек(а) высказал(и) свое мнение и оценил(и) изделия Пульты дистанционного управления. Очки начисляются на основании опыта реальных пользователей, которые оценивают удобство, эффективность, надежность и соответствие цене.
Просмотреть рейтинг изделий
![]() |
Какое изделие самое лучшее? |
ONE FOR ALL URC3910 (81.9 /100)
ONE FOR ALL URC 1922 THOMSON (79.6 /100)
ONE FOR ALL URC7125 (79.3 /100)
LOGITECH HARMONY 665 (79.0 /100)
ONE FOR ALL URC1916 HISENSE (78.7 /100)
ONE FOR ALL URC1210 (78.4 /100)
ONE FOR ALL URC1000 (78.4 /100)
ONE FOR ALL URC 1921 SHARP (78.0 /100)
MELICONI PRATICO 2RC (78.0 /100)
MELICONI SENIOR 2 CODE (77.9 /100)
ONE FOR ALL URC 6440,MV (77.5 /100)
ONE FOR ALL URC7145 EVOLVE 4 (77.3 /100)
ONE FOR ALL URC 6420 & URC-6420,MV (76.8 /100)
ONE FOR ALL URC 1919 TODHIBA (76.8 /100)
ONE FOR ALL URC3940 (76.4 /100)
PHILIPS SRP6011/10 (76.3 /100)
ONE FOR ALL URC1913-2 (76.1 /100)
LOGITECH HARMONY H600 (76.1 /100)
MELICONI SENIOR 2 R5 (76.1 /100)
MELICONI DIGITAL 2 (75.9 /100)
ONE FOR ALL URC7955 SMART CONTROL 5 (75.7 /100)
SONY BRAVIA RM ED012 (75.5 /100)
ONE FOR ALL URC 1280 (75.2 /100)
ONE FOR ALL URC 11 (75.0 /100)
PANASONIC DMW-RSL1 (74.6 /100)
ONE FOR ALL URC 6430 (3 EN 1) (73.9 /100)
LOGITECH HARMONY 200 (73.6 /100)
ONE FOR ALL URC 1918 TELEFUNKEN (73.4 /100)
ONE FOR ALL URC 1915 GRUNDIG (70.8 /100)
ONE FOR ALL URC 1240 (67.5 /100)
Свяжитесь с командой Diplotop Основные бренды Лучшие изделия |
Часто оцениваемые изделия Новые изделия Карта сайта Rss |
Cсылки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.